보유 리스트
| TYPE | 기본모델 | 모델변경 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 사이즈 (mm) | 출력 (W) | 사이즈 (mm) | 출력 (W) | |
| GTB | SKSEB230 | 1,600 * 900 | 230 | 1,000 * 1,380 | 260 |
| 1,500 * 980 | 251 | ||||
| SKSEB345 | 1,700 * 1,200 | 345 | - | - | |
| - | - | ||||
| SKSEB265 | 1,600 * 1,100 | 265 | - | - | |
| - | - | ||||
| SKSEB184 | 1,000 * 1,000 | 184 | 1,000 *1,000 | 185 | |
| 1,000 *1,000 | 186 | ||||
| 1,019 *846 | 155 | ||||
| 1,381 * 820 | 165 | ||||
| 1,154 * 842 | 180 | ||||
| 1,003 * 822 | 154 | ||||
| 1,140 * 854 | 182 | ||||
| GTG | SKSEG135 | 1000 * 1000 | 135 | = | = |
| COLOR BIPV | SKSEC225 | 1300 * 1170 | 225 | - | - |
진행 중
| TYPE | 기본모델 | 모델변경 | 예상 취득월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 사이즈 (mm) | 출력 (W) | 사이즈 (mm) | 출력 (W) | ||
| GTB | SKSEB184 | 1,000 * 1,000 | 345 | 1,140 * 854 | 182 | 7월 |
| SKSEB230 | 1,600 * 900 | 230 | 1,380 * 1,000 | 260 | 7월 | |
| SKSEB345 | 1,200 * 1700 | 345 | 1,000 * 2,000 | 379 | - | |
| SKSE-BF-160240 | 1,412 * 1,036 | 200 | - | - | 12월 | |
| GTG | SKSE-G-II76IV14 | 1,700 * 1,200 | 345 | = | = | 12월 |
| SKSE-G-I84II76 | 1,600 * 900 | 230 | = | = | 12월 | |
| SKSE-G-204306 | 1,700 * 930 | 255 | = | = | 12월 | |
| SKSE-G-308462 | 1,700 * 1200 | 385 | = | = | 12월 | |
| COLOR BIPV | SKSEBF225 | 1,300 * 1,177 | 225 | = | = | 미정 |
| SKSE-GC-I56II34 | 1,560 * 1,186 | 195 | 1,560 * 886 | 156 | 12월 | |
| 1,170 * 1,186 | 176 | 12월 | ||||
| 1,186 * 1,560 | 234 | 12월 | ||||
| SKSE-GC-80I20 | 1,560 * 586 | 100 | 1,200 * 590 | 87 | 12월 | |
| 1,560 * 586 | 117 | 12월 | ||||
| SKSE-BC-II76IV14 | 1,700 * 1,200 | 345 | 2,000 * 1,000 | 379 | 7월 | |
| 1,425 * 1,170 | 277 | 9월 | ||||
| 1,425 * 1,170 | 282 | 9월 | ||||
| 1,750 * 1,170 | 356 | 9월 | ||||
| 1,750 * 1,170 | 363 | 9월 | ||||
| 1,980 * 1,002 | 330 | 9월 | ||||
| 1,980 * 1,025 | 330 | 9월 | ||||
| 1,980 * 1,083 | 330 | 9월 | ||||
| 1,980 * 1,097 | 363 | 9월 | ||||
| SKSE-GC-II76IV14 | 1,700 * 1,200 | 345 | = | = | 12월 | |
| SKSE-BC-I84II76 | 1,600 * 900 | 230 | = | = | 12월 | |
| SKSE-GC-I84II76 | 1,600 * 900 | = | = | 12월 | ||
| SKSE-BC-316474 | 1,980 * 1,030 | 395 | = | = | 12월 | |
| SKSEBC187 | 1,412 * 1,036 | 187 | = | = | - | |
